| Supplier | Description | Balance |
|---|---|---|
| Bin Hariz Trad & Cont | Container Transportation Charges (Export) - AFL 216,215,220,219,221,217,227 | 15,080.00 |
| AP Engineers | SS Evaporator System - 20KL/Hr | 7,546.50 |
| Aerotrans Global Forwarding LLC | Export Clearence Charges - AFL 219 (Ocean Frieght,HC & Customs Charges) | 6,972.85 |
| Bin Hariz Trad & Cont | Export Clearence Charges - AFL 222 | 6,710.08 |
| Bin Hariz Trad & Cont | Export Clearence Charges - AFL 223 | 6,710.08 |
| Aging Bucket | Amount (OMR) |
|---|---|
| 0-30 Days | 63,901.96 |
| 31-60 Days | 1,172.50 |
| 61-90 Days | 5,415.01 |
| 90+ Days | 11,272.37 |
| Supplier | Total Payable |
|---|---|
| Sama Al Duqm International LLC | 67,835.00 |
| Shuwaimiah National Ent | 43,386.60 |
| Ahmed Abdullah | 39,925.35 |
| Ali Fayal Ali Al Owaisi | 37,190.46 |
| Shawamikh Al Lakbi Trad | 23,196.05 |
| Aging Bucket | Amount (OMR) |
|---|---|
| 0-7 Days | 135,924.04 |
| 8-14 Days | 211,330.19 |
| 15-21 Days | 119,223.90 |
| 22-28 Days | 74,929.57 |
| 28+ Days | 83,511.13 |
Generated on: Mon, 05 Jan 2026 07:55:59 GMT